código | HYG896F01003A | Cliente PN | CP-1706/15100 / 010MO / 751 | ||
camada | 1 | Cego / Enterrado Via | NO | ||
Material de Base | PI | Tamanho Unit (mm) | 320.0000 | X | 230.0000 |
espessura da placa | 0,12 milímetros | Panle Tamanho (mm) | / | X | / |
buraco min | / | Pcs / panle | 1 | X | 1 |
Total de Buracos | / | Cobre OZ (acabamento) | / | Base de Dados de Cu | HOZ |
W / S (mil) | 11,8 | Min furo de cobre de espessura | / | ||
Esboço Finish | CNC | Terminar a tolerância de espessura | +/- 10% | ||
tolerância de contorno | +/- 0,1 milímetros | Acabamento de superfície | HASL sem chumbo | ||
X-out | / | Solda Máscara | / | ||
Pedido especial | Silkscreen | / |
Bem-vindo ao site da HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-mail: sales@hygpcb.com
Endereço: Piso A / 7, Edifício Kechuang, Parque de Inovação em Ciência e Tecnologia de Quanzhi, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.